<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ミネルヴァの梟は黄昏とともに飛び始める &#187; Guice</title>
	<atom:link href="http://blog.daisukeyamashita.com/post/category/%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a2%e9%96%8b%e7%99%ba/guice/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daisukeyamashita.com</link>
	<description>Follow me on Twitter: http://www.twitter.com/dddaisuke</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:18:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>squareがBob Leeを引き抜いたらしい</title>
		<link>http://blog.daisukeyamashita.com/post/836.html</link>
		<comments>http://blog.daisukeyamashita.com/post/836.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Guice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daisukeyamashita.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[GoogleのソフトウェアエンジニアのBob Leeがsquareに引き抜かれたらしい。 Bob Leeは、Googleのテクノロジーを追いかけていると、ちょいちょい出てくる名前。GuiceやAndroidあたりで良く出てくる。 squareはサービス開始前に4000万ドルの起業価値が付いたことで一躍有名になったスタートアップ。 squareは近々あと２名の雇用者を発表するらしいので、目が離せない！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daisukeyamashita.com/post/836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Guiceが便利！</title>
		<link>http://blog.daisukeyamashita.com/post/718.html</link>
		<comments>http://blog.daisukeyamashita.com/post/718.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guice]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェア開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.daisukeyamashita.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Googleが開発したGuiceというDI(Dependency Injection)フレームワークが便利すぎる。 ちょっと、Guiceの勉強してみて3Dプログラムを開発してみたけど、各クラスの依存関係を簡単に分断できました。さらにXMLなど静的ファイルを利用して、あとから機能を追加/削除を簡単にしたい箇所もすべてプログラムに書くことができました。 これでは、何が何やら分からない人も多いと思いますので、分かりやすく書くと、上の画像の右にあるボタンは、DIで簡単に取り外しができるようになっています。 依存関係はすべてJavaのソースコードとして記述してあるので、Eclipseのリファクタリング機能でクラス名やメソッド名、パッケージ階層などを簡単に変更できます。これが、従来通りXMLファイルにパッケージ名やクラス名を書いておいて、リフレクションでクラスをロードするようにプログラムを書いていると追従が非常に困難になってしまいますし、XML記述時のタイプミスも実行時まで発見されない可能性もあります。 さらに、DIでボタン機能が依存注入されているので、他の機能に切り替えるのも非常に簡単で、モッククラスと切り替えてテストプログラムを走らせるのも非常に楽です。 また、普通に公開されているGuiceのバイナリパッケージには含まれていないのですが、リポジトリからソースコードをチェックアウトしてきてビルドすると、extensions\grapher以下に参照関係をグラフで表示するためのライブラリが生成されます。 これを利用すると、.dotという拡張子のファイルを生成でき、Graphvizというツールにかけると以下のような画像が生成されます。これは便利！！！ 以下のメソッドにファイル名と、injectorインスタンスを与えるだけでファイルを出力できます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.daisukeyamashita.com/post/718.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

